<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adbites - Social Media Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.adbites.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adbites.de</link>
	<description>Adbites - Social Media Marketing, Social Media Consulting</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 00:19:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Adbites schickt Facebook Apps in die Cloud</title>
		<link>http://www.adbites.de/blog/facebook-apps-cloud-ssl.html</link>
		<comments>http://www.adbites.de/blog/facebook-apps-cloud-ssl.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 21:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[App Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[SSL]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adbites.de/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Adbites hat die Hosting-Services für Facebook Applikationen und Unterseiten verbessert und mit neuen Leistungsmerkmalen zu mehr Funktionalität geführt. So können Marken für das Hosting ihrer Applikationen und Seiten jetzt neue Cloud-Lösungen in Anspruch nehmen, die ein Höchstmaß an Leistung, Stabilität und Sicherheit bieten. Das von Facebook geforderte SSL-Zertifikat für Apps wird beim Hosting in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adbites.de/wp-content/uploads/2011/10/facebookhosting.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1146" title="Facebook Apps Cloud Hosting SSL" src="http://www.adbites.de/wp-content/uploads/2011/10/facebookhosting.jpg" alt="Facebook Apps Cloud Hosting SSL" width="610" height="237" /></a></p>
<p>Adbites hat die Hosting-Services für Facebook Applikationen und Unterseiten verbessert und mit neuen Leistungsmerkmalen zu mehr Funktionalität geführt. So können Marken für das Hosting ihrer Applikationen und Seiten jetzt neue Cloud-Lösungen in Anspruch nehmen, die ein Höchstmaß an Leistung, Stabilität und Sicherheit bieten. Das von Facebook geforderte SSL-Zertifikat für Apps wird beim Hosting in der Adbites Cloud gleich mitgeliefert.</p>
<h3>Verbesserte Performance für Facebook Apps</h3>
<p>Abbrüche in der Auslieferungsgeschwindigkeit von Facebook Anwendungen und Seiten gehören mit den Adbites Cloud Services der Vergangenheit an. Das System arbeitet absolut stabil und liefert Ihre Applikationen zu 99% zuverlässig aus.</p>
<h3>Mehr Sicherheit</h3>
<p>Das Adbites Cloud-Hosting für Facebook Anwendungen bietet ein Höchstmaß an Sicherheit. Daten werden ausschließlich verschlüsselt zwischen den Entwicklern und dem Cloud-System ausgetauscht und gelagert. Ein Eindringen Dritter in die Cloud ist genau so wenig möglich, wie das Abfangen der Daten auf dem Weg zwischen Cloud und Entwicklungsteam.</p>
<h3>SSL Zertifikat für Facebook gleich dabei</h3>
<p>Seit dem 01.10.2011 fordert Facebook ein so genanntes Sicherheits- oder SSL-Zertifikat (erkennbar am https vor der Adresse) für Anwendungen und Unterseiten, die in Facebook Markenseiten integriert sind. Kann dieses Zertifikat nicht eingebracht werden, so werden die betreffenden Seiten und Applikationen dem User nicht mehr angezeigt.</p>
<p>Egal, ob Sie die Adbites Cloud oder unsere reguläre Hostinglösung für Facebook Apps und Seiten nutzen &#8211; das SSL Zertifikat ist schon dabei.</p>
<div class="grey_box" style="width:610px;">
<div class="grey_box_content">
</p>
<h5>Haben Sie Fragen zu unseren Facebook Hosting-Services? Wir sind gerne unter 0234. 9 02 03 28 oder <a href="mailto:hosting@adbites.de">hosting@adbites.de</a> für Sie da.</h5>
<p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adbites.de/blog/facebook-apps-cloud-ssl.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Die wirkungsvollsten Facebook Statusupdates</title>
		<link>http://www.adbites.de/blog/studie-die-wirkungsvollsten-facebook-statusupdates.html</link>
		<comments>http://www.adbites.de/blog/studie-die-wirkungsvollsten-facebook-statusupdates.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 10:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Statusupdates]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adbites.de/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[<p>Social Media Marketing ist wesentlich mehr als das einfache &#8220;Bespaßen&#8221; einer zufällig zusammengefundenen Truppe von Fans auf einer Facebook Seite. Am Ende des Tages zählt für Marken nicht, dass sie überhaupt ein Update auf ihre Facebook Seite gestellt haben, sondern wie dieses Update die User zur Interaktion gebracht hat. Haben User den &#8220;Gefällt mir&#8221; Button [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Social Media Marketing ist wesentlich mehr als das einfache &#8220;Bespaßen&#8221; einer zufällig zusammengefundenen Truppe von Fans auf einer Facebook Seite. Am Ende des Tages zählt für Marken nicht, dass sie überhaupt ein Update auf ihre Facebook Seite gestellt haben, sondern wie dieses Update die User zur Interaktion gebracht hat. Haben User den &#8220;Gefällt mir&#8221; Button gedrückt, haben sie gar einen Kommentar zum Post angegeben, oder haben sie das Update erst gar nicht gelesen? Spätestens seit Facebook den Administratoren von Seiten Einblicke in die Statistik von einzelnen Statusupdates gibt, kommen wir genauen Zahlen zur Wirkung von Updates näher.</p>
<p>Essentiell für die Wirkung von Statusupdates sind zwei Fragen: Was posten wir und wann posten wir es? Um diese Fragen mit Antworten zu füllen, haben wir die Statusupdates an insgesamt 60.000 Fans analysiert und Daten zu Impressionen, &#8220;Gefällt mirs&#8221; und Kommentaren erhoben. Diese Daten haben wir mit den folgenden Diagrammen visualisiert, so dass vereinfacht sichtbar wird, wie Statusupdates auf Facebook besser geplant werden können.</p>
<h3>Wie wirkungsvoll sind die einzelnen Contenttypen?</h3>
<p><a href="http://www.adbites.de/wp-content/uploads/2011/01/Facebook_Content1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1126" title="Facebook_Content" src="http://www.adbites.de/wp-content/uploads/2011/01/Facebook_Content1.jpg" alt="" width="530" height="350" /></a></p>
<p>Unsere Auswertung zeigt deutlich, dass gepostetes Bildmaterial die größte Resonanz erzeugt. Gleich dahinter liegt Videomaterial und den Abschluss bildet eine reine Textnachricht. Besonders effektiv ist dabei der Upload eines Bildes/Fotos mit entsprechender Textanmerkung. Abhängig ist die Resonanz der Community selbstverständlich immer vom geposteten Material. Eine Werbeanzeige als Bild zu posten macht keinen Sinn und wird eher in einem Absinken der Fanzahlen resultieren.</p>
<h3>Welche Tageszeit ist am effektivsten?</h3>
<p><a href="http://www.adbites.de/wp-content/uploads/2011/01/Facebook_Time.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1125" title="Facebook_Time" src="http://www.adbites.de/wp-content/uploads/2011/01/Facebook_Time.jpg" alt="" width="530" height="350" /></a></p>
<p>Eine Frage, die sich vor Jahren schon viele Pro-Blogger gestellt haben. Gerade durch das Absinken von Seiten-Updates in den Statusmeldungen des Users gewinnt diese Frage an Relevanz. Posten wir ein Update und der User erscheint erst Stunden später auf der Plattform, so liegen zwischen dem ersten angezeigten Update und unserem Statusupdate unzählige andere Posts auf der Timeline des Users. Er müsste relativ weit nach unten scrollen um unser Update überhaupt zu entdecken.</p>
<p>Die Grafik zeigt einen klaren Vorteil von abendlichen Updates, gefolgt von denen am Morgen. Der Nachmittag liegt weit hinten, was mit dem normalen Tagesablauf des &#8220;Otto-Normal-Bürgers&#8221; zu erklären ist. Morgens im Büro wird häufig gesurft, aber Abends haben wir genug Zeit und Ruhe um die neuesten Meldungen zu erfassen. Der Nachmittag ist häufig von der Rückfahrt von der Arbeit und den täglichen Verrichtungen wie Einkäufen, Haushalt und Co. belegt.</p>
<h3>Welche Wochentage bieten die meiste Resonanz?</h3>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.adbites.de/wp-content/uploads/2011/01/Facebook_Days.jpg"><img class="size-full wp-image-1124 aligncenter" title="Facebook_Days" src="http://www.adbites.de/wp-content/uploads/2011/01/Facebook_Days.jpg" alt="" width="530" height="350" /></a></p>
<p>Auch Wochentage können einen starken Einfluss auf den Erfolg oder Misserfolg eines Status-Updates haben. Unsere Studie zeigt, dass Updates an Freitagen eine wesentlich höhere Resonanz bieten, als an anderen Tagen. Auch hier hilft es, sich in die Situation und den Tagesablauf des Users zu versetzen. Die Wochenenden sind meist für Freunde, Familie und Aktivitäten verplant. Freitags jedoch haben viele Arbeitnehmer früher Feierabend und kommen dementsprechend eher dazu, sich um die Erledigung der täglichen Verrichtungen zu kümmern. Zwischen dem Arbeitstag und der Abendplanung liegt nun wertvolle Zeit, die durchaus bei Facebook verbracht wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adbites.de/blog/studie-die-wirkungsvollsten-facebook-statusupdates.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing Trends für 2011</title>
		<link>http://www.adbites.de/blog/social-media-marketing-trends-2011.html</link>
		<comments>http://www.adbites.de/blog/social-media-marketing-trends-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 11:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trends 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adbites.de/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das alte Jahr neigt sich dem Ende zu und schon kommen an jeder Ecke und Kante die Previews für das kommende Jahr zum Vorschein. Für eine Blogstudie bin auch ich interviewed worden. Ich komme weder aus Delphi, noch arbeite ich nebenberuflich als Orakel, aber ein paar Trends lassen sich dennoch absehen. Zeit, diese mit euch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das alte Jahr neigt sich dem Ende zu und schon kommen an jeder Ecke und Kante die Previews für das kommende Jahr zum Vorschein. Für eine Blogstudie bin auch ich interviewed worden. Ich komme weder aus Delphi, noch arbeite ich nebenberuflich als Orakel, aber ein paar Trends lassen sich dennoch absehen. Zeit, diese mit euch zu teilen:</p>
<h3>Zunächst ein Rückblick auf das alte Jahr. Wie hat sich Social Media Marketing in deinen Augen 2010 in Deutschland entwickelt?</h3>
<p>Ganz klar positiv. Viele Marken haben erkannt, dass sich Social Media Marketing hervorragend in die PR einer Marke integrieren lässt. Einige Marken haben sogar erkannt, dass mittlerweile am Thema Soziale Netze kein Weg mehr vorbei führt. Das Thema ist erstaunlich schnell auf dem deutschen Markt aufgeschlagen, liegen wir sonst doch 2 bis 3 Jahre hinter den Kollegen aus Übersee.</p>
<h3>Wie sieht deine Prognose für 2011 aus?</h3>
<p>Der Markt wird weiter wachsen. Schon jetzt sprießen Social Media Agenturen und Dienstleister, die Social Media Marketing mit in ihrem Portfolio anbieten, wie Pilze aus dem Boden. Vergleichbar mit dem großen SEO Boom in den vergangenen Jahren.</p>
<h3>Also mehr Konkurrenzkampf in 2011?</h3>
<p>Zunächst ja, dennoch wird sich der Markt auch sehr schnell wieder konsolidieren. Social Media hält eine Vielzahl von Anforderungen an die Agenturen bereit. Dazu gehören gute Konzeption, aber auch Design und Programmierung. Da nahezu alle Faktoren vom Kunden sehr gut messbar sind, wird sich schnell die Spreu vom Weizen trennen.</p>
<h3>Ein Ausblick auf 2011? Was werden die Trends des Jahres sein?</h3>
<p>Ich bin kein Prophet, aber ein paar Trends sind schon gut sichtbar:</p>
<p>Social Media Marketing wird dezentraler. In den Anfängen konzentrierten sich die Marken bisher auf trendige Plattformen wie Facebook und Twitter. Sie werden schnell merken, dass man nicht dort sein muss, wo der Trend liegt, sondern dort wo die Zielgruppe tatsächlich über die Marke spricht. Das muss nicht unbedingt auf Facebook sein, sondern kann durchaus auch kleinere Foren, Meinungsportale und Blogs betreffen. Diese werden bisher in vielen Strategien komplett außer acht gelassen. Gutes Monitoring wird hier für mehr Erkenntnisse sorgen, die dann in die Konzeption einfließen.</p>
<p>Marketing wird in 2011 Realtime. Es wird nicht mehr reichen hier und da etwas zu posten. Social Media bietet Kommunikation in Echtzeit und genau dass muss auch von Marken umgesetzt werden. Unsere Strategie, 18 Stunden pro Tag an 7 Tagen in der Woche zu kommunizieren, ist da in meinen Augen best practice.</p>
<p>Die Konsumenten werden sich 2011 nicht mehr darauf verlassen, was Marken ihnen sagen. Der so genannte &#8220;Reason why&#8221; steht im Vordergrund. Konsumenten werden wissen wollen, was sie wirklich brauchen und vor allem warum. Sie werden sich noch stärker auf die Aussagen anderer Kunden verlassen und ihre Ohren für pure Werbebotschaften in den sozialen Netzen verschließen.</p>
<p>Markenführung wird demokratischer. Kunden werden 2011 verstärkt Einfluss auf die Marken ausüben wollen. Sie wollen integriert werden. Bereits jetzt gibt es einzelne Shops, in denen Kunden das Produktportfolio aktiv mitbestimmen können. Bislang haben Marken über den Kopf der Konsumenten hinweg entschieden und sich dabei ausschließlich auf Marktforschungsergebnisse verlassen. Mit Hilfe der Social Media Kanäle kann der Kunde nun gezielt gefragt werden.</p>
<p>Social Media Marketing wird auch 2011 weiter ansteigen. Die Spendings für Social Media Maßnahmen werden weiter steigen, weil das Bewusstsein für die Relevanz dieses Kanals endlich bei den Entscheidern angekommen ist. Viele Marken werden allerdings zu spät reagieren und tatenlos mit ansehen, wie der Wettbewerb wichtige Slots besetzt und Kunden für sich gewinnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adbites.de/blog/social-media-marketing-trends-2011.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebooks kostenloses Dialogmarketing-Tool</title>
		<link>http://www.adbites.de/blog/facebooks-kostenloses-dialogmarketing-tool.html</link>
		<comments>http://www.adbites.de/blog/facebooks-kostenloses-dialogmarketing-tool.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 20:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Businesspages]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adbites.de/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[<p>Facebook hat wieder einmal ohne große Worte ein neues und vor allem spannendes Tool für die Betreiber von Facebook Seiten (Business Pages) integriert. Mit &#8220;Erzähle deinen Fans davon&#8221; ist es nun möglich, Email-Kontakte in Facebook zu laden und alle Empfänger zu einer bestimmten Facebook Seite einzuladen. Besonders komfortabel ist dabei, dass man direkt eine Kontaktdatei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook hat wieder einmal ohne große Worte ein neues und vor allem spannendes Tool für die Betreiber von Facebook Seiten (Business Pages) integriert. Mit &#8220;Erzähle deinen Fans davon&#8221; ist es nun möglich, Email-Kontakte in Facebook zu laden und alle Empfänger zu einer bestimmten Facebook Seite einzuladen. Besonders komfortabel ist dabei, dass man direkt eine Kontaktdatei mit maximal 5.000 Kontakten nutzen kann. Teilt man die Datei, so können hier natürlich auch wesentlich mehr als 5.000 Kontakte angesprochen werden.</p>
<h3>So funktioniert das neue Facebook Tool</h3>
<p>Bevor es mit der Beschreibung los geht, will ich schnell den Screencast zum Thema weiter unten empfehlen. Dort haben wir den Weg zur Nutzung des Features Schritt für Schritt erklärt. Wer es lieber schriftlich hat, kann natürlich gerne weiterlesen:</p>
<p>Geht man in den Marketing-Bereich seiner Facebook Seite (Seite bearbeiten -&gt; Marketing) so lassen sich Kontaktdaten z. B. als Outlook, Constant Contact oder CSV-Datei uploaden und für die Verwendung des neuen Dialogmarketing-Tools vorbereiten. Alle Kontakte werden von Facebook automatisch abgeglichen und auf ihren Fanstatus in Bezug zur Seite überprüft. Ist jemand noch kein Fan der Seite und kein Facebook Nutzer, so bekommt er eine Mail mit einer Einladung die Facebook Seite zu besuchen und &#8220;Fan&#8221; zu werden. Ist jemand zwar Facebook Nutzer, aber kein Fan der Seite, so bekommt er eine Seitenempfehlung in der Sidebar auf der rechten Seite seines Facebook Profils. Die &#8220;Empfehlungsbox&#8221; ist somit weit weniger aufdringlich, als die bisherigen Empfehlungen im Posteingang des Users.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-929" title="Facebook Tell Friend Feature" src="http://www.adbites.de/wp-content/uploads/2010/12/screen-capture-4-500x248.png" alt="Social Media Marketing mit Facebook" width="500" height="248" /></p>
<h3>Ist doch toll! Oder?</h3>
<p>Auch wenn der Einsatz des neuen Features sehr effektiv sein dürfte, empfehlen wir das Tool mit Bedacht zu nutzen. Immerhin legt man hier seine komplette Adressdatenbank in die Hände von Facebook und nicht in Abrahams Schoß.</p>
<h3>Der Screencast zum Post</h3>
<p>Unser Screencast zum Post zeigt dir ganz genau, wie das neue Facebook &#8220;Erzähle deinen Fans davon&#8221; Feature funktioniert. Einfach anschauen und nachmachen&#8230;</p>
<!-- WPOSFLV video player code starts -->
<p class="wposflv_container">
	<script language='javascript'>
		AC_FL_RunContent (
			'codebase', 'http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0',
			'width', '600',
			'height', '300',
			'src', 'http://www.adbites.de/wp-content/plugins/wp-os-flv/flash/OSplayer', 
			'pluginspage', 'http://www.macromedia.com/go/getflashplayer', 
			'class', 'flvPlayer', 
			'allowFullScreen', 'true', 
			'allowScriptAccess', 'always', 
			'movie', 'http://www.adbites.de/wp-content/plugins/wp-os-flv/flash/OSplayer', 
			'FlashVars', 'movie=http://www.adbites.de/teaser/FacebookTellFans.flv&btncolor=0x333333&accentcolor=0xff9729&txtcolor=0xdddddd&volume=70&autoload=on&autoplay=off&vTitle=Social Media Marketing Facebook Dialogmarketing&showTitle=yes&previewimage=http://www.adbites.de/teaser/fallbackfbdm.jpg');
	</script>
	<noscript>
	<object width='600' height='300' class='flvPlayer'>
		<param name='allowFullScreen' value='true'>
		<param name="allowScriptAccess" value="always">
		<param name='movie' value='OSplayer.swf?movie=http://www.adbites.de/teaser/FacebookTellFans.flv&btncolor=0x333333&accentcolor=0x31b8e9&txtcolor=0xdddddd&volume=30&autoload=on&autoplay=off&vTitle=Social Media Marketing Facebook Dialogmarketing&showTitle=yes&previewimage=http://www.adbites.de/teaser/fallbackfbdm.jpg'>
		<embed src='OSplayer.swf?movie=http://www.adbites.de/teaser/FacebookTellFans.flv&btncolor=0x333333&accentcolor=0xff9729&txtcolor=0xdddddd&volume=70&autoload=on&autoplay=off&vTitle=Social Media Marketing Facebook Dialogmarketing&showTitle=yes&previewimage=http://www.adbites.de/teaser/fallbackfbdm.jpg' width='600' height='300' allowFullScreen='true' type='application/x-shockwave-flash' allowScriptAccess='always'>
	</object>
	</noscript>
</p>
<!-- WPOSFLV video player code ends -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adbites.de/blog/facebooks-kostenloses-dialogmarketing-tool.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.adbites.de/teaser/FacebookTellFans.flv" length="5503137" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Case: Drambuie Revolution</title>
		<link>http://www.adbites.de/social-media-cases/social-media-case-drambuie-revolution.html</link>
		<comments>http://www.adbites.de/social-media-cases/social-media-case-drambuie-revolution.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 12:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Drambuie]]></category>
		<category><![CDATA[Likör]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Spirituosen]]></category>
		<category><![CDATA[Whisky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adbites.de/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[<p>Drambuie ist einer der feinsten schottischen Whisky Liköre auf dem Markt. Seit 1745 wird dieses Premiumprodukt unverändert und mit geheimer Rezeptur hergestellt. Klar, dass man bei Drambuie sehr stolz auf Tradition und Historie dieses Elixiers ist. Gerade mit dem Hintergrund einer Revolution um die schottische Thronfolge und einer berühmten Persönlichkeit wie Prinz Charles Edward III. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-905" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Drambuie Social Media Marketing" src="http://www.adbites.de/wp-content/uploads/2010/12/logo.png" alt="Social Media Marketing Agentur - Drambuie" width="102" height="68" />Drambuie ist einer der feinsten schottischen Whisky Liköre auf dem Markt. Seit 1745 wird dieses Premiumprodukt unverändert und mit geheimer Rezeptur hergestellt. Klar, dass man bei Drambuie sehr stolz auf Tradition und Historie dieses Elixiers ist. Gerade mit dem Hintergrund einer Revolution um die schottische Thronfolge und einer berühmten Persönlichkeit wie Prinz Charles Edward III. Stuart kann man sich das durchaus leisten.</p>
<h3><img class="alignright size-large wp-image-903" title="Schottland SocialMedia" src="http://www.adbites.de/wp-content/uploads/2010/12/Schottland-SocialMedia-178x600.jpg" alt="Drambuie Schottland Social Media Marketing" width="178" height="600" />Mission</h3>
<p>Die gute alte schottische Revolution sollte in der Barszene neu entfacht werden. 4 Monate lang wurde der Fokus der Barszene sowohl auf Drambuie, als auch auf 9 der herausragendsten Bars in Deutschland gelegt. Das Resultat war eine clevere Verbindung von Offline-Events und Social Media Marketing, die wir mit unseren Freunden von der Crossolution erfolgreich umgesetzt haben.</p>
<p>Unsere Aufgabe bestand in der Kreation und Programmierung einer außergewöhnlichen Microsite für die teilnehmenden Bars, ihre Aktionen und ihre Signature Drinks. Die Anforderungen waren hoch. Neben der Umsetzung im Corporate Design der Marke, sollten Drinks gevoted und Bars mit eigenen, kommentierbaren Profilseiten integriert werden.</p>
<p>Parallel wurde die offizielle Drambuie Revolution Facebook Seite ins Leben gerufen, komplett von uns aufgebaut und betreut. Die Gäste der teilnehmenden Bars, Barkeeper aus ganz Deutschland und Schottland-Liebhaber können sich bis heute auf der Seite austauschen. Von uns programmierte Tabs sorgen dabei für die nötigen Informationen über die revolutionären Bars und vor allem &#8211; über hervorragende Drinkrezepte.</p>
<h3>Umsetzung</h3>
<p>Bei allen unseren Projekten stehen Usability und Branding weit vorne auf der Liste. Dennoch sind &#8220;unsere&#8221; Marken immer auf die Liebe der Suchmaschinen angewiesen. Aus diesem Grund setzen wir für Microsites hochgradig optimierte WordPress-Systeme ein. Das generiert zielgerichteten Traffic und steigert den Wert der Marketing-Maßnahmen.</p>
<p>Wie bringt man Informationen zu neun Bars und eine ganze Reihe von Drinkrezepten auf nur einer Facebook Seite unter? Unsere speziell programmierten Tabs schaffen das mit Leichtigkeit und bringen Konsumenten näher an Marke und Aktion. Die Facebook Seite der Drambuie Revolution reizt die Plattform optimal für das Branding aus und bringt den entscheidenden Mehrwert für die User.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adbites.de/social-media-cases/social-media-case-drambuie-revolution.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Gründe warum Menschen Marken auf Facebook folgen</title>
		<link>http://www.adbites.de/blog/4-gruende-warum-menschen-marken-auf-facebook-folgen.html</link>
		<comments>http://www.adbites.de/blog/4-gruende-warum-menschen-marken-auf-facebook-folgen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 11:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Follower]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adbites.de/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zielgruppen lassen sich sehr genau bezeichnen. Wesentlich weniger allerdings lässt sich ihr Verhalten berechnen und vorhersagen. Eine Situation mit der wir Social Media Marketer jeden Tag auch auf Facebook umgehen müssen. Was nach außen aussieht, wie locker daher geschriebene Nachrichten an die Fans einer Marke, ist in Wirklichkeit exakt austariert. Wie viele Posts pro Woche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-781 " style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Social Media Agentur Follower" src="http://www.adbites.de/wp-content/uploads/2010/11/kueken-500x666.jpg" alt="Facebook Marketing Social Media" width="280" height="373" />Zielgruppen lassen sich sehr genau bezeichnen. Wesentlich weniger allerdings lässt sich ihr Verhalten berechnen und vorhersagen. Eine Situation mit der wir Social Media Marketer jeden Tag auch auf <a title="Facebook Marketing" href="http://www.adbites.de/services/facebook-marketing/">Facebook</a> umgehen müssen. Was nach außen aussieht, wie locker daher geschriebene Nachrichten an die Fans einer Marke, ist in Wirklichkeit exakt austariert. Wie viele Posts pro Woche werden veröffentlicht? Zu welchen Uhrzeiten and welchen Tagen werden die Posts veröffentlicht? Was genau wird überhaupt veröffentlicht? Jedes Element dieser Überlegungen hat einen Einfluss auf das Verhalten der User. Liegen wir mit unseren Einschätzungen falsch, so kommen Posts nicht beim User an, bzw. sorgen für eine Abwanderung von Fans auf Facebook.</p>
<p>Stellt sich zunächst die Frage, warum Menschen einer Marke bei Facebook folgen. Unsere US Kollegen von Beyond haben sich dieser Frage in einer Studie gewidmet, deren Ergebnis wir aus unserer täglichen Arbeit bestätigen können.</p>
<h3>42% der Facebook User suchen spezielle Angebote oder Rabatte</h3>
<p>Dieser Punkt erstaunt nicht wirklich. Es hat sich rumgesprochen, dass Marken auf Facebook aktiv mit Coupons und Discountangeboten werben. Diese Fangruppierung hält die Facebook Seite einer Marke im Auge, wird sich aber nur wenig in den Dialog integrieren. Hier geht es um die Angebote, nicht um die Interaktion mit der Marke. Diese findet nur statt, wenn man für einen Discount auch tatsächlich interagieren muss.</p>
<h3>33% der Facebook User folgen der Marke aus Liebe zum Produkt</h3>
<p>Der Optimalfall für uns Social Media Marketer. Diese Fans identifizieren sich mit dem Produkt, hauchen einer Facebook Seite Leben ein und produzieren den Content, den wir lieben. Sie laden Bilder und Videos hoch und sind bei der Kommunikation mit der Marke immer vorne dabei.</p>
<h3>24% der User wollen die neuesten Informationen über die Marke</h3>
<p>Der Informationsjunkie unter den Usern liest in jedem Fall alle Wallposts der Marke auf Facebook mit und blendet diese nicht in seinem Stream aus. Sehr gut für die pure Informationsweitergabe, eher negativ für die Interaktion auf der Seite. Zwar wird hier und da auf Posts der Marke geantwortet, generell wird aber mehr der &#8220;Gefällt mir&#8221; Button unter den Posts gedrückt. Bilder und Videos werden von diesen User eher weniger auf die Seite geladen.</p>
<h3>12% der User wollen einer Marke Verbesserungsvorschläge unterbreiten</h3>
